以人為本,創新進取,信譽至上,用戶第一!
<td width="580" colspan="3" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 8px; border-right-color: rgb(229, 228, 228); border-bottom-color: rgb(229, 228, 228); border-left-color: rgb(229, 228, 228); vertical-ali
屬性 | SR6604 | SR6608 | SR6616 | ||||||||||||||
結構 | 一體化機箱,可安裝于標準19英寸機架內,業務分布式處理架構 | ||||||||||||||||
主控板槽位數 | 2(1+1冗余備份) | 2(1+1冗余備份) | 2(1+1冗余備份) | ||||||||||||||
業務板槽位數 | 8 | 12/16 | 28/32 | ||||||||||||||
交換轉發架構 | 支持2塊獨立交換網板(1+1冗余備份) | 支持2+2塊獨立交換網板(N+M冗余備份) | 支持2+2塊獨立交換網板(N+M冗余備份) | ||||||||||||||
交換容量 | 71.96T | 71.96T | 71.96T | ||||||||||||||
整機包轉發率 | 6000~9000Mpps | 12000~18000Mpps | 24000Mpps | ||||||||||||||
電源 | 雙電源,“1+1”備份 支持智能電源管理 | 雙電源,“1+1”備份 支持智能電源管理 | 四電源,可配置多種靈活的電源備份方案,支持智能電源管理 | ||||||||||||||
交流輸入額定范圍:100~240V 50/60Hz 直流輸入額定范圍:-48~-60V | |||||||||||||||||
工作溫度 | -40~65℃ | ||||||||||||||||
工作海拔高度 | -60m~5000m | ||||||||||||||||
接口類型 | 支持FE、GE、10Ge(LAN/WAN)、40Ge、100Ge、155/622M POS、2.5G POS、155/622MCPOS接口、155M ATM、622M ATM、E1/T1等接口 支持155M POS/622M POS/Ge端口切換 支持ATM/POS端口切換 支持155M ATM/622M ATM端口切換 | ||||||||||||||||
二層協議 | ARP:動態和靜態ARP、代理ARP、免費ARP 以太網、子接口VLAN PPPoE Server PPP、軟件MP、硬件MP FR、MFR、FRF12分片、FR交換 HDLC ATM:IPoA、PPPoA Server、IPoEoA、PPPoEoA Server QinQ終結 VLAN:VLAN//Super VLAN Voice VLAN /VLAN Mapping等 端口隔離 DLDP/LLDP Layer2 protocol tunnel(BPDU tunnel) GARP/GVRP STP/RSTP/MSTP IEEE802.3ad LACP二層聚合 廣播風暴抑制 端口鏡像 | ||||||||||||||||
RPR | 支持Wrapping和Steering兩種保護方式,硬件自愈時間小于50ms 支持動態選環機制和靜態選環機制,提高帶寬利用率 支持節點拓撲自動發現機制 支持加權公平算法,智能分配帶寬 支持A0/A1/B0/B1/C五類業務等級,A0類業務可以全環預留帶寬,實現精細化的QoS | ||||||||||||||||
IP服務 | TCP、UDP、IP Option、IP unnumber 策略路由 三層以太網接口捆綁 POS接口捆綁 | ||||||||||||||||
IP路由 | 靜態路由 動態路由協議:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 路由迭代 路由策略 ECMP(等價多路徑) UCMP(非平衡鏈路負載均衡) BGP GTSM ISIS MTR(多拓撲路由) | ||||||||||||||||
IPv4組播 | IGMPv1/v2/v3 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM MSDP MBGP 組播靜態路由 組播主機跟蹤功能 | ||||||||||||||||
IP應用 | DHCP Server/Relay/Client DNS Client NTP Server/Client Telnet Server/Client TFTP Client FTP Server/Client UDP Helper | ||||||||||||||||
IPv6 | 基本功能:IPv6 ND、IPv6 PMTU、雙棧轉發、IPv6 ACL、DHCPv6 Server/Proxy IPv6隧道技術:IPv6手動隧道、IPv6-over-IPv4 、GRE隧道、IPv4兼容IPv6自動隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、6PE 6VPE(IPv6 MPLS L3VPN) NATPT 靜態路由 動態路由協議:RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ IPv6組播協議:MLDv1/v2、PIM6-DM、PIM6-SM、PIM6-SSM | ||||||||||||||||
QoS | 流分類:基于端口、MAC地址、IP地址、IP優先級、DSCP優先級、TCP/UDP端口號、協議類型等 流量監管:CAR限速,粒度可配 基于目的地址或者源地址的限速(支持網段限速) GTS流量整形 優先級Mark/Remark 各種隊列調度機制 :FIFO、PQ、CQ、WFQ、RTPQ、CBWFQ 擁塞避免算法:Tail-Drop、WRED LR速率限制 MPLS QoS IPv6 QoS 層次化QoS(H-QoS) QPPB(QoS Policy Propagation on BGP) | ||||||||||||||||
安全特性 | ACL訪問控制列表 ACL加速 基于時間的訪問控制 包過濾防火墻 狀態防火墻ASPF 本機TCP防攻擊 控制平面限速 虛擬分片重組 URPF DHCP Snooping Web過濾 用戶分級管理和口令保護 AAA認證、授權、計費 RADIUS TACACS Portal認證(支持與EAD聯動和Portal逃生) PKI證書 SSH 1.5/2.0 RSA IPSec、IPSec多實例、IKE BGP/BGP4+支持GTSM Password Control 攻擊檢測及防范 | ||||||||||||||||
IP業務特性 | NAT、NAT444、NAT多實例、VPN NAT、NAT日志 連接數限制 GRE隧道(支持點到多點應用) IPSec隧道 L2TP隧道 NetStream支持 v5/v8/v9報文格式、支持IPv4/IPv6/MPLS報文統計 SFlow SSL VPN ADVPN(Auto Discovery VPN) GDVPN(Group Domain VPN) SDN功能特性 Openflow、Netconf、Segementrouting VXLAN EVPN | ||||||||||||||||
MPLS | L3VPN:跨域MPLS VPN(Option1/2/3)、嵌套MPLS VPN、分層PE(HoPE)、CE雙歸屬、MCE、多角色主機等 L2VPN:VPLS、Martini、Kompella、CCC和SVC方式 VPLS/H-VPLS MPLS TE、RSVP TE、LDP over TE 組播VPN | ||||||||||||||||
可靠性 | 關鍵部件主控板、交換網、電源均支持冗余備份 VRRP /VRRP v3 虛擬路由冗余協議 VRRPE(VRRP增強) 支持FRR(Fast ReRoute,快速重路由) IGP路由快速收斂 支持BFD 支持ISSU 支持IRF2 支持GR 支持NSR 支持NSF 支持BGP/IGP/組播路由快速收斂 RRPP(Rapid Ring Protection Protocol,快速環網保護協議) 支持EAA 支持PWE3 以太網OAM(Operations, Administration and Maintenance,操作、管理和維護) 軟件熱補丁 支持主備倒換,支持主控板、線卡板及接口模塊、電源、風扇框的熱插拔 | ||||||||||||||||
管理與維護 | 通過命令行配置 通過Console口進行配置 支持MiniUSB接口進行配置 通過以太網端口利用Telnet進行配置、遠程維護 通過SNMP進行配置和管理(SNMP v1/v2c/v3) 通過Web瀏覽器進行配置和管理 支持RMON( 1,2,3,9組MIB) 支持系統日志 支持分級告警 支持1588v2和同步以太網 Ping、Tracert NQA:支持網絡質量分析,支持與VRRP、策略路由、靜態路由聯動 風扇狀態檢測、維護和告警 電源狀態檢測、維護和告警 CF卡狀態檢測、維護 環境溫度變化檢測、告警 | ||||||||||||||||
文件系統 | 支持FAT格式的文件系統 支持CF卡 支持USB外接存儲設備 支持Dual Image | ||||||||||||||||
長春市方晟電子有限公司 版權所有 ? 2008-2023 Inc. 吉ICP備12005520號-1 網站地圖
Processed in 0.259601 s , Memory 2.53 M , 17 queries 長春網站建設 技術支持:智贏科技 |